| Flange size & pressure | ID of Orifice plate | Quantity |
| 2″ 600# RF | 1.374″ | 1 |
| 2″ 600# RF | 0.444″ | 2 |
| 4″ 600# RF | 1.642″ | 1 |
| 6″ 600# RF | 2.946″ | 1 |




| Flange size & pressure | ID of Orifice plate | Quantity |
| 2″ 600# RF | 1.374″ | 1 |
| 2″ 600# RF | 0.444″ | 2 |
| 4″ 600# RF | 1.642″ | 1 |
| 6″ 600# RF | 2.946″ | 1 |



