Order from Clients:
| Description of Goods | Qty | Unit |
| Elbow 900 ,LR, 1“sch40S BW, A 403 WP304L, ANSI B 16.9 | 12 | pcs |
| Elbow 900 , 1“3000# SW, A 182 F304L, ANSI B 16.11 | 30 | pcs |
| Elbow 900 , 1/2“3000# SW, A 182 F304L, ANSI B 16.11 | 30 | pcs |
| Tee, 1“3000# SW, A 182 F304L, ANSI B 16.11 | 20 | pcs |
| Tee, 1/2“3000# SW, A 182 F304L, ANSI B 16.11 | 20 | pcs |
| Tee red.1“x3/4“ sch40S BW, A 403 WP304L, ANSI B 16.9 | 12 | pcs |
| Tee red.1“x1/2“ sch40S BW, A 403 WP304L, ANSI B 16.9 | 12 | pcs |
| Seamless pipe 4“sch 40 A 106 Gr.B, ANSI B 36.10 | 210 | m |
| Elbow 900 LR 4“sch40,BW, A 234 WCB, ANSI B 16.9 | 36 | pcs. |
| Seamless pipe 3/4“sch 80 A 106 Gr.B, ANSI B 36.10 | 12 | m. |
| SO flange 4“150#RF,A 105, ANSI B 16.5 | 4 | pcs. |
| Half coupling 3/4“3000#NPT, A 105, ANSI B 16.11 | 10 | pcs. |
![]()